Desde el inicio de la era de los personajes generados por IA, los Brainrots absurdos, surrealistas y a veces completamente locos se han apoderado de la cultura de internet. Inspirado en estos Brainrots, un desarrollador creó el hilarante y adictivo “Steal a Brainrot” dentro de Roblox. El juego “Steal a Brainrot” transforma a los personajes virales de estilo Brainrot en activos interactivos dentro del juego que generan valiosas monedas y ayudan al progreso general. La mecánica del juego gira en torno a recolectar, fabricar, robar y proteger los Brainrots de otros jugadores.
Lo que hace único a “Steal a Brainrot” es su diseño de alto riesgo y alta recompensa, que además añade un elemento de participación constante para mantenerte enganchado. Las unidades más raras y costosas del juego son los Secret Brainrots, considerados el premio definitivo y valorados en millones o incluso miles de millones. En esta guía, te explicaremos qué son estos secretos y cómo obtenerlos en 2026. A medida que avanzas, los Secret Brainrots se vuelven imprescindibles para mantener una alta generación de ingresos, así que sigue esta guía para conseguir cada uno de ellos.

¿Qué son los Secretos en Steal a Brainrot?
Los Secrets son los Brainrots de nivel más alto que se pueden obtener en el juego. Al pertenecer al nivel más alto, también ofrecen el mayor valor, con tasas de ingreso que alcanzan millones y miles de millones. Aunque su costo es elevado y su tasa de aparición es muy baja, los Secrets son la mejor fuente de ingresos pasivos en Steal a Brainrot.
Lista de todos los Secretos
| Nombre del Secreto | Ingresos | Coste |
|---|---|---|
| Agarrini la Pilini | 425K | 80M |
| Bisonte Giuppitere | 300K | 75M |
| Blackhole Goat | 400K | 75M |
| Boatito Auratito | 525K | 115M |
| Bunnyman | 1.5M | 500M |
| Bunito Bunito Spinito | 3M | 900M |
| Burguro and Fryuro | 150M | 75B |
| Capitan | 160M | 125B |
| Celularcini Viciosini | 22.5M | 2.7B |
| Chachechi | 400K | 85M |
| Chicleteira Bicicleteira | 3.5M | 750M |
| Chicleteira Noelteira | 15M | 2B |
| Chicleteirina Bicicleteirina | 4M | 850M |
| Chillin Chili | 25M | 2.5B |
| Chimnino | 14M | 1.9B |
| Chipso and Queso | 25M | 2.5B |
| Cooki and Milki | 155M | 100B |
| Cuadramat and Pakrahmatmamat | 1.4M | 400M |
| Donkeyturbo Express | 7.5M | 1.2B |
| Dragon Cannelloni | 250M | 250B |
| Dragon Gingerini | 300M | 300B |
| Dul Dul Dul | 375K | 150M |
| Esok Sekolah | 30M | 3.5B |
| Eviledon | 31.5M | 3.8B |
| Extinct Matteo | 625K | 140M |
| Extinct Tralalero | 450K | 125M |
| Festive 67 | 67M | 16B |
| Fishino Clownino | 15.5M | 2.1B |
| Frankentteo | 700K | 175M |
| Fragola La La La | 450K | 125M |
| Fragrama and Chocrama | 100M | 40B |
| Garama and Madundung | 50M | 10B |
| Giftini Spyderini | 999.9K | 240M |
| Ginger Gerat | 75M | 22.5B |
| Gobblino Uniciclino | 27.5M | 2.8B |
| Graipuss Medussi | 1M | 250M |
| Guest 666 | 6.6M | 1.1B |
| Guerriro Digitale | 550K | 120M |
| Headless Horseman | 200M | 200B |
| Ho Ho Ho Sahur | 3.2M | 725M |
| Horegini Boom | 2.7M | 650M |
| Jackorilla | 315K | 80M |
| Job Job Job Sahur | 700K | 175M |
| Jolly Jolly Sahur | 45M | 8B |
| Karker Sahur | 725K | 185M |
| Karkerkar Kurkur | 300K | 100M |
| Ketupat Kepat | 35M | 5B |
| Ketchuru and Masturu | 42.5M | 7.5B |
| La Casa Boo | 100M | 40B |
| La Cucaracha | 475K | 110M |
| La Extinct Grande | 23.5M | 3.2B |
| La Ginger Sekolah | 75M | 23B |
| La Grande Combinasion | 10M | 1B |
| La Jolly Grande | 30M | 3.5B |
| La Karkerkar Combinasion | 600K | 160M |
| La Sahur Combinasion | 2M | 550M |
| La Secret Combinasion | 125M | 50B |
| La Spooky Grande | 24.5M | 2.9B |
| La Supreme Combinasion | 40M | 7B |
| La Taco Combinasion | 35M | 5B |
| La Vacca Jacko Linterino | 850K | 225M |
| La Vacca Prese Presente | 600K | 160M |
| La Vacca Saturno Saturnita | 300K | 50M |
| Las Sis | 17.5M | 2.5B |
| Las Tralaleritas | 650K | 150M |
| Las Vaquitas Saturnitas | 750K | 200M |
| Lavadorito Spinito | 45M | 30B |
| List List List Sahur | 2M | 550M |
| Los 25 | 10M | 1.5B |
| Los 67 | 22.5M | 2.7B |
| Los Bros | 24M | 2.6B |
| Los Burritos | 8.5M | 1.4B |
| Los Candies | 23M | 3B |
| Los Chicleteiras | 7M | 1.2B |
| Los Combinasionas | 15M | 2B |
| Los Cucarachas | 1.2M | 300M |
| Los Hotspotsitos | 20M | 3B |
| Los Jobcitos | 1.5M | 500M |
| Los Jolly Combinasionas | 20M | 3B |
| Los Karkeritos | 750K | 200M |
| Los Matteos | 300K | 100M |
| Los Mobilis | 22M | 2.7B |
| Los Nooo My Hotspotsitos | 5.5M | 1B |
| Los Planitos | 18.5M | 2.7B |
| Los Primos | 31M | 3.7B |
| Los Puggies | 30M | 3B |
| Los Quesadillas | 4.5M | 875M |
| Los Spaghettis | 70M | 20B |
| Los Spooky Combinasionas | 20M | 3B |
| Los Tacoritas | 32M | 4B |
| Los Tortus | 500K | 100M |
| Los Tralaleritos | 500K | 100M |
| Mariachi Corazoni | 12.5M | 1.7B |
| Mieteteira Bicicleteira | 26M | 2.7B |
| Money Money Puggy | 21M | 2.6B |
| Money Money Reindeer | 25M | 2.5B |
| Naughty Naughty | 3M | 700M |
| Noo My Candy | 5M | 900M |
| Noo My Examine | 1.7M | 525M |
| Noo My Hotspot | 1.5M | 500M |
| Noo My Present | 6M | 1.1B |
| Nuclearo Dinossauro | 15M | 2.5B |
| Orcaledon | 40M | 7B |
| Perrito Burrito | 1M | 250M |
| Pirulitoita Bicicleteira | 2.5M | 600M |
| Please My Present | 1.3M | 350M |
| Pot Hotspot | 2.5M | 600M |
| Pot Pumpkin | 3M | 700M |
| Pumpkini Spyderini | 650K | 165M |
| Quesadilla Crocodila | 3M | 700M |
| Quesadillo Vampiro | 3.5M | 750M |
| Rang Ring Bus | 6M | 1.1B |
| Reindeer Tralala | 600K | 160M |
| Reinito Sleighito | 140M | 60B |
| Rocco Disco | 650K | 150M |
| Sammyni Spyderini | 325K | 75M |
| Santa Hotspot | 2.6M | 625M |
| Santteo | 800K | 210M |
| Spaghetti Tualetti | 60M | 15B |
| Spooky and Pumpky | 80M | 25B |
| Swag Soda | 13M | 1.8B |
| Swaggy Bros | 40M | 7B |
| Tacorita Bicicleta | 16.5M | 2.2B |
| Telemorte | 2M | 550M |
| Tang Tang Keletang | 33.5M | 4.5B |
| Tictac Sahur | 37.5M | 6B |
| To To To Sahur | 2.2M | 575M |
| Tralaledon | 27.5M | 3B |
| Trenostruzzo Turbo 4000 | 310K | 100M |
| Trickolino | 900K | 235M |
| Triplito Tralaleritos | 875K | 230M |
| Tuff Toucan | 26M | 2.7B |
| Tung Tung Tung Sahur | 1.5M | 500M |
| Vulturino Skeletono | 500K | 110M |
| W or L | 30M | 3B |
| Yess My Examine | 575K | 130M |
| Zombie Tralala | 500K | 100M |
| 1x1x1x1 | 1.1M | 255.5M |
| 25 | 2.5M | 600M |
| 67 | 7.5M | 1.2B |
Cómo Obtenerlos
Existen un total de 5 formas de obtener estos Secret Brainrots:
- Cinta Transportadora – El área principal donde aparecen todos los Brainrots y el primer lugar donde puedes encontrar Secrets. No es un método eficiente, ya que los Secrets tienen la tasa de aparición más baja de todas las clases.

- Robar e Intercambiar – Siguiendo la mecánica principal del juego, robar es una de las mejores formas de obtener Secrets. Consiste en localizar el Brainrot y hacerlo tuyo. Entra a servidores públicos con jugadores ricos, revisa el área y, si encuentras uno, ya sabes qué hacer.
- Máquina de Crafteo – Otra forma de obtener Secrets es fabricarlos usando la máquina de crafteo. Para ello deberás sacrificar algunos de tus Brainrots actuales como materiales.

- Compra Directa – Si eres un jugador con muchos recursos que incluso puede permitirse comprar brainrots baratos y equipo, la compra directa es la forma más sencilla de obtener Secrets. Solo gasta tus Robux y consíguelos.
- Rituales – Algunos Secrets requieren que realices y completes rituales específicos para poder obtenerlos.
Conclusión
En conclusión, los Secrets son la mejor fuente de ingresos altos, pero también tienen una tasa de aparición muy baja y una rareza extrema. Sigue esta guía para decidir qué Secrets obtener y cuál es la mejor forma de conseguirlos.









